Procesadores Intel® Core™ de 12ª Generación para equipos de desktop
- Los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación para desktop ofrecen una nueva arquitectura híbrida de desempeño, que combina núcleos de desempeño con núcleos de eficiencia para potenciar el gaming, la productividad y la creación.
- En un avance innovador para el desempeño de los núcleos, los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación para desktop impulsan un enfoque revolucionario de la arquitectura x86.

El procesador Intel® Core™ de 12ª generación para desktop redefine el desempeño de la arquitectura x86.
Presentamos nuestra nueva arquitectura híbrida de desempeño, que combina los núcleos de desempeño con los núcleos de eficiencia para potenciar el gaming, la productividad y la creación.
Estos procesadores innovadores optimizan de forma inteligente las cargas de trabajo y preparan el camino para futuros saltos en el diseño del procesador.
Disfruta de la gama completa de las innovaciones de plataforma más recientes, como la primera preparación PCIe 5.0 y la memoria DDR5. Sumérgete en una experiencia visual impresionante con los gráficos UHD Intel®, con HDR de hasta 8K y la capacidad de ver 4 pantallas 4K simultáneas.
Los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación para desktop ofrecen todas las características que necesitas para jugar, trabajar y crear como nunca antes.

Tecnología Intel Core innovadora
En un avance innovador para el desempeño de los núcleos, los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación para desktop impulsan un enfoque revolucionario de la arquitectura x86.
Sus núcleos de desempeño, o “núcleos P”, están optimizados para un solo desempeño con pocos subprocesos, mientras que sus núcleos de eficiencia o “núcleos E”, están optimizados para escalar cargas de trabajo con muchos subprocesos.
Intel® Thread Director ayuda a supervisar y analizar los datos de desempeño en tiempo real para colocar sin problemas el subproceso de aplicación adecuado en el núcleo correcto y optimizar el desempeño por vatio.
Eso significa que los gamers, creadores y profesionales pueden aprovechar tanto la inteligencia como la potencia para mejorar las experiencias que más importan.

Experiencias inmersivas
Ya sea que estés indagando entre los títulos de gaming más recientes o que estés centrado en las aplicaciones profesionales avanzadas, los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación para desktop te permiten sumergirte en lo que quieras hacer sin interrupciones.
Los gráficos UHD Intel® impulsados por la arquitectura Xe te invitan a profundizar aún más en experiencias vívidas y nuevas con una asistencia visual mejorada en video HDR de hasta 8K en miles de millones de colores y hasta 4 pantallas 4K simultáneas.
Los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación para desktop son capaces de anular las interrupciones con el Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA) mejorado para ofrecer una supresión de ruido y un desenfoque de fondo en video más eficientes.
Los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación para desktop permiten una inmersión y un enfoque profundo para el gaming superior, la productividad de nivel internacional, la creación de flujo gratuito y mucho más.

Aceleración de la innovación de plataformas
Aprovecha las tecnologías de plataforma más recientes que impulsan un increíble gaming, flujo de trabajo y creación. Nuestros procesadores Intel® Core™ de 12ª generación para desktop ofrecen hasta 20 carriles (16 carriles PCIe 5.0 y 4 PCIe 4.0) para impulsar un desempeño óptimo de los gráficos discretos y del almacenamiento al permitir puntos de conexión con mayor ancho de banda.
La memoria DDR5 ofrece velocidades rápidas de hasta 4800 MT/s, esto permite aumentar las velocidades de ancho de banda de memoria en comparación con las generaciones anteriores que utilizan la memoria DDR4 con 3200 MT/s.
Ajusta con precisión tanto la potencia como el desempeño de informática con los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación para desktop desbloqueados que cuentan con capacidades de overclocking y capacidad de ajustes avanzados a través de Intel® Extreme Tuning Utility (XTU).
Con estas y otras mejoras de la plataforma, podrás trabajar, jugar y crear con un control y confianza impresionantes.
Procesadores Intel® Core™ de 12ᵃ generación: características de un vistazo
Característica | Beneficio |
---|---|
Arquitectura híbrida de desempeño | Arquitectura híbrida de desempeño, que combina núcleos de desempeño (núcleos P) con núcleos de eficiencia (núcleos E) para ofrecer un desempeño real y equilibrado de un único y de múltiples subprocesos. |
Intel® Thread Director1 | Optimiza las cargas de trabajo al ayudar al programador de SO a distribuir de forma inteligente las cargas de trabajo a los núcleos óptimos. |
PCIe 5.0 hasta 16 carriles | Ofrece una preparación para hasta 32 GT/s para un acceso rápido a dispositivos periféricos y redes con hasta 16 carriles PCI Express 5.0. |
PCIe 4.0 hasta 4 carriles | Ofrece hasta 16 GT/s para acceder rápidamente a dispositivos periféricos y redes con hasta 4 carriles PCI Express 4.0. |
Hasta DDR5 4800 MT/s2 | Esta tecnología de memoria, la primera de la industria, admite frecuencias rápidas y un gran ancho de banda y desempeño, lo que permite mejorar el flujo de trabajo y la productividad. |
Hasta DDR4 3200 MT/s2 | Admite frecuencias más rápidas y un mayor ancho de banda y procesamiento, lo que permite mejorar el flujo de trabajo y la productividad. |
Memoria caché L3 y L2 | El aumento del tamaño del caché inteligente Intel® (L3) y L2 ofrece una gran capacidad de memoria y una latencia reducida para una carga de juegos y una velocidad de cuadro fluida más rápidas. |
Intel® Deep Learning Boost | Acelera la inferencia de IA para mejorar el desempeño de las cargas de trabajo de aprendizaje profundo. |
Gaussian & Neural Accelerator 3.0 (GNA 3.0) | IProcesa las aplicaciones de voz y audio de IA, como la cancelación de ruido neuronal, mientras que libera recursos de CPU para un desempeño y una capacidad de respuesta general del sistema. |
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Identifica los núcleos más rápidos del procesador y dirige a ellos las cargas de trabajo principales. |
Gráficos UHD Intel® impulsados por la arquitectura Xe | Las capacidades de gráficos inteligentes y medios enriquecidos posibilitan una complejidad visual amplificada, un desempeño 3D mejorado y un procesamiento de imágenes más rápido. |
Características y capacidades de overclocking | Cuando se combina con el chipset Intel® Z690, los núcleos P, los núcleos E, los gráficos y la memoria del procesador pueden configurarse para que funcionen a frecuencias superiores a la especificación del procesador, lo que da lugar a un mayor desempeño. |
Comparaciones de los procesadores Intel® Core™ de 12ª generación para desktop
Intel® Core™ i9-12900K e i9-12900KF4 | Intel® Core™ i7-12700K e i7-12700KF4 | Intel® Core™ i5-12600K e i5-12600KF4 | |
---|---|---|---|
Frecuencia turbo máxima [GHz] | Hasta 5,2 | Hasta 5,0 | Hasta 4,9 |
Frecuencia de la tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 [GHz] | Hasta 5,2 | Hasta 5,0 | N/C |
Frecuencia turbo de un solo núcleo P [GHz] | Hasta 5,1 | Hasta 4,9 | Hasta 4,9 |
Frecuencia turbo de un solo núcleo E [GHz] | Hasta 3.9 | Hasta 3,8 | Hasta 3.6 |
Frecuencia base del núcleo P [GHz] | 3,2 | 3,6 | 3,7 |
Frecuencia base de los núcleos E [GHz] | 2,4 | 2.7 | 2,8 |
Núcleos del procesador (núcleos P + núcleos E) | 16 (8P + 8E) | 12 (8P + 4E) | 10 (6P + 4E) |
Tecnología Intel® Hyper-Threading5 | Sí | Sí | Sí |
Subprocesos totales del procesador | 24 | 20 | 16 |
Intel® Thread Director1 | Sí | Sí | Sí |
Tamaño del caché inteligente Intel® (L3) [MB] | 30 de jun. | 25 | 20 |
Tamaño total del caché L2 [MB] | 14 | 12 | 9.5 |
Velocidad máxima de memoria [MT/s] | Hasta DDR5 4800Hasta DDR4 3200 | Hasta DDR5 4800Hasta DDR4 3200 | Hasta DDR5 4800Hasta DDR4 3200 |
Cantidad de canales de memoria | 2 | 2 | 2 |
Carriles PCIe 5.0 de CPU | 16 | 16 | 16 |
Carriles PCIe 4.0 de CPU | 4 | 4 | 4 |
Gráficos UHD Intel® mejorados e impulsados por la arquitectura Xe | Gráficos UHD Intel® 770 | Gráficos UHD Intel® 770 | Gráficos UHD Intel® 770 |
Frecuencia dinámica de los gráficos [MHz] | Hasta 1550 | Hasta 1500 | Hasta 1450 |
Overclocking de núcleos P/ núcleos E/ gráficos/ memoria del procesador3 | Sí | Sí | Sí |
Intel® Quick Sync Video | Sí | Sí | Sí |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí | Sí | Sí |
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (Intel® AVX2) | Sí | Sí | Sí |
Intel® Gaussian and Neural Accelerator (GNA) 3.0 | Sí | Sí | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (Intel® VT-x / VT-d) | Sí | Sí | Sí |
Control de ejecución basado en el modo (MBEC) | Sí | Sí | Sí |
Tecnología de detección de amenazas Intel® (Intel® TDT) | Sí | Sí | Sí |
Intel® Control-Flow Enforcement Technology (Intel® CET) | Sí | Sí | Sí |
Nuevas instrucciones de estándar de cifrado avanzado Intel® (Intel® AES-NI) | Sí | Sí | Sí |
Intel® BIOS Guard | Sí | Sí | Sí |
Intel® Boot Guard | Sí | Sí | Sí |
Intel® OS Guard | Sí | Sí | Sí |
Intel® Advanced Programmable Interrupt Controller Virtualization (Intel® APIC-v) | Sí | Sí | Sí |
Intel® Secure Key | Sí | Sí | Sí |
Tecnología Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Sí | Sí | Sí |
¡Enviamos tus compras a domicilio!

Tenemos alianza comercial con los distribuidores y marcas más importantes de tecnología en México
Apoya nuestra organización comprando con nosotros:
-
Tarjeta de vídeo Intel ARC A750 Garantía de 3 años$4,682.06 – $4,746.44 MXN
-
Procesador Intel Core i9-13900 S-1700 13A Gen 24 Núcleos con Disipador y Gráficos UHD 770 Garantía de 3 años$10,903.95 – $11,329.41 MXN
-
Dell Inspiron 5410 23.8″ color Negro Intel Core i3 RAM 8GB SSD 256GB WIFI-BT Win11 Home Garantía de 1 año$15,839.10 – $16,533.46 MXN