
Los precios y tarifas que de muestran a continuación son aplicables para servicios de operación en México, dependiendo de su residencia fiscal, se pueden aplicar y deducir del saldo de la cuenta en Impuestos como el Impuesto a las Comunicaciones, el Impuesto a las Ventas o el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Por favor contacte con nosotros para solicitar información de tarifas y precios en su localidad.

Tarifa para llamar a números de teléfono fijo o móvil:
Internacional / Precio por minuto | Nacional / precio por minuto | |
---|---|---|
Número_Fijo | $0.015 dolares | $0.015 dolares |
Número_Móvil | $0.02 dolares | $0.02 dolares |

Números de teléfono y recepción de llamadas
Cuota mensual | Tarifa de instalación | Entrante / Precio por minuto | |
---|---|---|---|
Precio_Fijo | $3 dolares | $3 dolares | $0.005 dolares |
Gratuito | $13 dolares | Gratis | $0.12 dolares |

Llamadas en la aplicación
Software SDK para llamadas gratis.
Cobramos tarifas cuando transfiere datos entre agentes.
Las llamadas usan SDK | Voz / Precio por minuto |
---|---|
Llamadas desde una aplicación | $0.003 dolares |
Llamadas a una aplicación | $0.003 dolares |
llamadas P2P | Voz / Precio por MB |
---|---|
Aplicación a aplicación | Gratis* |
Servidor de turnos | $0.0005 dolares |
Usuarios activos mensuales | Precio por mes | Por cada usuario adicional |
---|---|---|
Hasta 1K | Gratis | No disponible |
Hasta 5K | $100 dolares | $0.03 dolares |
Hasta 80K | $1000 dolares | $0.02 dolares |
1M+ | Contacte con nosotros | Contacte con nosotros |

Llamadas SIP
Voz / Precio por minuto | Vídeo / Precio por Mb | |
---|---|---|
PBX externo a plataforma | $0.003 dolares | $0.0001 dolares |
Plataforma a centralita externa * | $0.003 dolares | $0.0001 dolares |

Grabación y almacenamiento para llamadas de audio
Periodo de almacenamiento en la nube de nuestro proveedor de plataforma (precio por minuto)
3 meses de almacenamiento
Calidad predeterminada $0.0005 dolares
HD y sin pérdidas $0.003 dolares

Transcripción de llamadas a texto con Google
por 15 segundos $0.017 dolares

Conferencias de audio de alta definición
Por minuto para cada participante $0.002 dolares

Integración de Dialogflow ES
Tiempo de almacenamiento
por 15 segundos $0.0042 dolares

Texto a voz
Proveedor: Modelo de voz por defecto
Nivel gratuito (1 millón de caracteres)
Por 1 millón de caracteres / cantidad de facturación 10 caracteres Gratis

Reconocimiento de voz
Proveedor: Google modelo de reconocimiento por defecto
por 15 segundos $0.0085 dolares

Detección de correo de voz
Por llamada $0.0014 dolares

Almacenamiento de aplicaciones
Escribir
TTL de almacenamiento
Por 30 días con 1000 solicitudes $0.001 dolares
Leer
Por 1000 solicitudes $0.001 dolares

WebSockets: transferencia de datos de audio y texto
Transmisión de audio por 15 segundos $0.001 Mensajes de texto Gratis
Precios generales | ||
PSTN / SIP / Números telefónicos | ||
Llamadas salientes a SIP | $0,003 dolares / por minuto | |
Llamadas entrantes de SIP | $0,003 dolares / por minuto | |
Registro SIP | $5,00 dolares / al mes | |
Sandbox # números de teléfono para desarrolladores | Gratis | |
Comunicaciones unificadas (IP – IP) | ||
Plan | MAU / usuario adicional | MAU / Cuota mensual |
Gratuito | 1 000 / no aplicable | 0 |
Small | 5 000 / $0.03 dolares por usuario | 100 |
Medium | 80 000 / $0.02 dolares por usuario | 1000 |
Custom (TBD) | 1 000 000 + | TBD |
Plan | Mensajes/ mensaje adicional | Mensajes / Tarifa mensual |
Gratuito | 50 000 / no aplicable | 0 |
Small | 500 000 / $0.04 dolares por 100 msg | 100 |
Medium | 10 000 000 / $0.003 dolares por 100 msg | 1000 |
Custom (TBD) | 10 000 000 + | TBD |
SMS | ||
Entrantes | depende del país | |
Salientes – Llamada Nacional | depende del país | |
A2P | depende del país | |
P2P Llamadas de Audio / Vídeo | Gratis | |
Audio llamadas vía servidor | $0,003 dolares / por minuto / por 1 usuario | |
Vídeo llamadas vía servidor | $0,003 dolares + trafico / por MB | |
Vídeo conferencia | $0,0048 dolares / el minuto por participante | |
Transmisión de vídeo a CDN | $0,0005 dolares / por MB | |
Llamadas entrantes desde una aplicación | $0,003 dolares / Voz por minuto | $0,0001 dolares / por MB |
Llamadas salientes a una aplicación | $0,003 dolares / Voz por minuto | Gratis |
Características | ||
Depurador de control de llamadas | Gratis | |
SDK web y móvil | Gratis | |
HTTP API | Gratis | |
Modelado de control de llamadas Javascript | Gratis | |
DTMF | Gratis | |
Texto a voz (TTS) predeterminado de Google | $0.0001 dolares / por 10 caracteres | |
Texto a voz (TTS) Google WaveNet | $0.0003 dolares / por 10 caracteres | |
Texto a voz (TTS) Amazon | $0.00005 dolares / por 10 caracteres | |
Texto a voz (TTS) Microsoft | $0.00005 dolares / por 10 caracteres | |
Transcripción (ASR) Google Speech API | $0,017 dolares / por 15 segundos | |
Reconocimiento de voz (ASR) Google Mejorado | $0.0127 dolares / por 15 segundos | |
Reconocimiento de voz (ASR) Google Default | $0,0085 dolares / por 15 segundos | |
Reconocimiento de voz (ASR) Microsoft | $0,005 dolares / por 15 segundos | |
Reconocimiento de voz (ASR) Amazon | $0,0085 dolares / por 15 segundos | |
Grabación de llamadas de audio | $0,0005 dolares / por minuto | |
Grabación de llamadas de audio en HD | $0,003 dolares / por minuto | |
Conferencias de Audio en HD | soportado | |
Grabación de llamadas de Vídeo | $0,001 dolares / por MB | |
Compartir pantalla | soportado | |
ACD (Distribuidor automático de llamadas) | Gratis | |
PDS (Marcador predictivo) | por solicitud | |
Lista de llamadas | $0,0007 dolares / por contacto | |
Dialogflow ES | $0,0042 dolares / por 15 segundos | |
Dialogflow CX | $0,015 dolares / por minuto | |
Detección de correo de voz | $0,0017 dolares / por llamada | |
WebSockets – Transferencia de datos de audio | $0,001 dolares / transmisión de audio por 15 segundos | |
Almacenamiento de aplicaciones | Escribir | Leer |
Almacenamiento TTL – 30 días | $0,001 dolares / por 1000 peticiones | $0,001 dolares / por 1000 peticiones |
Almacenamiento TTL – 60 días | $0,002 dolares / por 1000 peticiones | |
Almacenamiento TTL – 90 días | $0,003 dolares / por 1000 peticiones |
