Descripción
| GARANTÍA | 1 AÑO |
| PROCESADOR | |
|---|---|
| MARCA PROCESADOR | INTEL |
| ADICIONALES | |
| TIPO | NOTEBOOK |
| GENERACIÓN PROCESADOR | ONCEAVA |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.2. | 3 |
| CANTIDAD PUERTOS THUNDERBOLT 4 | 1 |
| PROCESADOR | CORE I7 1165G7 |
| VELOCIDAD BASE | 2.8 GHz |
| CORES | 4 |
| MEMORIA CACHE MB | 12 |
| MEMORIA RAM INSTALADA | 8GB |
| TIPO DE MEMORIA | DDR4 3200 |
| FORMATO MEMORIA | SO-DIMM |
| TOTAL RANURAS DE MEMORIA | 1 |
| CAPACIDAD DISCO 1 | 512GB |
| TIPO DISCO 1 | SSD |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 PRO |
| TAMAÑO PANTALLA | 14 FHD |
| PANTALLA TÁCTIL | NO |
| TAMAÑO PANTALLA | 14 FHD |
| RESOLUCIÓN PANTALLA | 1920 X 1080 |
| GRÁFICOS | INTEL IRIS XE |
| CAPACIDAD TARJETA VÍDEO | No Aplica |
| WIFI | SI |
| BLUETOOTH | SI |
| UNIDAD ÓPTICA | NO |
| CÁMARA WEB | SI |
| LECTOR DE HUELLAS | SI |
| TOUCH PAD | SI |
| CANTIDAD PUERTOS USB 2.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.0 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB 3.1 | 0 |
| CANTIDAD PUERTOS USB TYPE C | 1 |
| CANTIDAD PUERTOS TYPE C/ THUNDERBOLT 3 | 0 |
| COLOR | GRIS |
| PESO APROXIMADO KILOS | 1.4 |
| TIPO DE GARANTÍA | CENTRO DE SERVICIO |
20VD01CHLM
OPINIONES






