Descripción
Fuente Redundante 600w
No Dvd
No Sistema Operativo
39 Meses De Garantía
Prosupport NBD
Su motor de innovación poweredge t550, con tecnología de los procesadores escalables intel xeon de 3ra generación, ofrece tecnologías avanzadas, como aceleradores, para abordar cargas de trabajo con uso intensivo de datos fuera del centro de datos tradicional.
Servidor en torre expandible para cargas de trabajo empresariales fuera del centro de datos poweredge t550, con tecnología de los procesadores escalables intel xeon de 3ra generación, está diseñado para abordar cargas de trabajo con uso intensivo de datos.
El nuevo diseño de chasis ofrece tecnologías de mayor rendimiento en un gabinete más silencioso y más fácil de administrar.
Ideal para la TI corporativa tradicional, la virtualización, las bases de datos y el análisis, la ia/ml y la inferencia.
Chasis en torre de clase empresarial que proporciona facilidad de administración y capacidad de expansión para el crecimiento y el rendimiento.
T550SNSFY23Q3MX
GARANTIA | 3 AÑOS |
ADICIONALES | |
---|---|
DISCOS DUROS SOPORTADOS | 8 |
PROCESADORES INSTALADOS | 1 |
TIPO DE DISCO DURO | SATA/SAS |
MEDIDA DE DISCO DURO | 3.5 PULGADAS |
UNIDAD OPTICA | NO INCLUYE |
CONTROLADORA RAID | SAS/SATA |
NIVELES DE RAID SOPORTADO | 5 6 1,0 10,1 50 1 0 |
FUENTES DE PODER INSTALADA | 2 |
TIPO DE GARANTIA | 24×7 ProSupport NBD |
SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE |
VELOCIDAD DE MEMORIA | DDR4-2666 333MHZ |
CANTIDAD DE DISCOS DUROS INSTALADOS | 1 |
FUENTE DE PODER – WATTS | 600W |
CAPACIDAD DE DISCO DUROS INSTALADOS | 2 TB |
MODELO | T550 |
MEMORIA RAM INSTALADA | 16 GB |
CANTIDAD DE MEMORIA RAM INSTALADA | 1 |
RANURAS DE MEMORIA TOTAL | 16 |
MEMORIA RAM SOPORTADA | 2 TB |
FUENTES DE PODER SOPORTADAS | 2 |
PUERTOS USB 3.0 | 2 |
MODULO DE ADMINISTRACION | IDRAC ENTERPRISE |
PROCESADORES SOPORTADOS | 2 |
CONECTIVIDAD RJ45 | 4 |
CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 CORE |
VELOCIDAD DE PROCESADOR | 2.1 GHZ |
FORMATO DE GABINETE | TORRE |
PROCESADOR | SILVER |
CACHE PROCESADOR | 18 MB |
PUERTOS USB 2.0 | 2 |
VELOCIDAD RJ-45 | GIGABIT |
CARACTERÃSTICAS ADICIONALES DISCO DURO | HOT SWAP |
VELOCIDAD DE DISCO | 7.2K |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.